Ο Ζαχαριε Ρισασερ απο την Μπουργκ επιλέχτηκε στο νουμερο 1 των φετινων draft του ΝΒΑ απο τους Ατλαντα Χοκς, στην δευτερη θεση ο ετερος Γάλλος Αλεξαντερ Σαρρ
Δυο Γάλλους στην κορυφη της λοταριας του ΝΒΑ Draft εβγαλε η διαδικασια που εγινε τα ξημερωματα της Πέμπτης 27/6 με τον Ζαχαριε Ρισασερ οποίος αγωνιζοντας στην Γαλλική Μπουργκ να πεταει προς την πρωτη θεση του draft με τους Ατλαντα Χοκς να τον επιλέγουν αφου ειχαν την πρώτη επιλογη
Στην δευτερη θεση βρεθηκε αλλο ενας Γαλλος, ο Αλεξαντερ Σαρ οποίος αγωνιζεται στο Πανεπιστημιο του Πέρθ της Αυστραλίας και επιλέχτηκε απο τους Ουασιντκτον Ουιζαρντς
Ο δευτερος γυρος των draft δεν εγινε καθώς θα διεξαχθει σημερ τα ξημερωματα προς Παρασκευη στις 04:00
Παρακάτω μπορείται να δειτε ΟΛΑ τα ονοματα απο την επιλογη των ομάδων στο πρώτο γυρο των draft
PICK | TEAM | PLAYER | POS | SCHOOL/CLUB | COUNTRY | HEIGHT | WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlanta Hawks | Zaccharie Risacher | F | JL Bourg-en-Bresse (France) | France | 6-9 | 215 lbs |
2 | Washington Wizards | Alexandre Sarr | F | Perth (Australia) | France | 7-0 | 224 lbs |
3 | Houston Rockets | Reed Sheppard | G | Kentucky | USA | 6-2 | 182 lbs |
4 | San Antonio Spurs | Stephon Castle | G | Connecticut | USA | 6-6 | 210 lbs |
5 | Detroit Pistons | Ron Holland II | F | G League Ignite | USA | 6-7 | 197 lbs |
6 | Charlotte Hornets | Tidjane Salaun | F | Cholet Basket (France) | France | 6-9 | 207 lbs |
7 | Portland Trail Blazers | Donovan Clingan | C | Connecticut | USA | 7-2 | 282 lbs |
8 | San Antonio Spurs | Rob DillinghamTraded to Minnesota | G | Kentucky | USA | 6-1 | 164 lbs |
9 | Memphis Grizzlies | Zach Edey | C | Purdue | Canada | 7-4 | 299 lbs |
10 | Utah Jazz | Cody Williams | F | Colorado | USA | 6-7 | 178 lbs |
11 | Chicago Bulls | Matas Buzelis | F | G League Ignite | USA | 6-9 | 197 lbs |
12 | Oklahoma City Thunder | Nikola Topic | G | KK Crvena Zvezda (Serbia) | Serbia | 6-6 | 190 lbs |
13 | Sacramento Kings | Devin Carter | G | Providence | USA | 6-2 | 193 lbs |
14 | Portland Trail Blazers | Carlton CarringtonTraded to Washington | G | Pittsburgh | USA | 6-4 | 195 lbs |
15 | Miami Heat | Kel’el Ware | C | Indiana | USA | 7-0 | 230 lbs |
16 | Philadelphia 76ers | Jared McCain | G | Duke | USA | 6-2 | 203 lbs |
17 | Los Angeles Lakers | Dalton Knecht | G | Tennessee | USA | 6-5 | 212 lbs |
18 | Orlando Magic | Tristan da Silva | F | Colorado | Germany | 6-8 | 217 lbs |
19 | Toronto Raptors | Ja’Kobe Walter | G | Baylor | USA | 6-4 | 198 lbs |
20 | Cleveland Cavaliers | Jaylon Tyson | F | California | USA | 6-6 | 218 lbs |
21 | New Orleans Pelicans | Yves Missi | C | Baylor | Cameroon | 6-11 | 229 lbs |
22 | Phoenix Suns | DaRon Holmes IITraded to Denver | F-C | Dayton | USA | 6-9 | 236 lbs |
23 | Milwaukee Bucks | AJ Johnson | G | Illawarra (Australia) | USA | 6-4 | 167 lbs |
24 | New York Knicks | Kyshawn GeorgeTraded to Washington | F | Miami | Switzerland | 6-7 | 209 lbs |
25 | New York Knicks | Pacome Dadiet | F | Ratiopharm Ulm (Germany) | France | 6-7 | 187 lbs |
26 | Washington Wizards | Dillon JonesTraded to Oklahoma City (via New York) | G | Weber State | USA | 6-5 | 237 lbs |
27 | Minnesota Timberwolves | Terrence Shannon Jr. | F | Illinois | USA | 6-6 | 219 lbs |
28 | Denver Nuggets | Ryan DunnTraded to Phoenix | G | Virginia | USA | 6-6 | 214 lbs |
29 | Utah Jazz | Isaiah Collier | G | USC | USA | 6-3 | 205 lbs |
30 | Boston Celtics | Baylor Scheierman | G | Creighton | USA | 6-6 | 202 lbs |
Leave feedback about this