Πλουσιο ειναι το προγραμμα στο πρωτο πιατο της πέμπτης αγωνιστικης καθώς περιλαμβανει ενδιαφεροντας ματς με δυο ωστοσο να ξεχωριζουν στην Ελευθερουπολη και στην Μεγαριδα
Αυλαία στην πέμπ[τη αγωνιστικη τι δευτερη τι ταξη εθνική διοργανωση με ακρως ενδιαφεροντας παιχνίδια να διεξαγονται σημερα
Τα βλέμματρα στρεφονται στο ντερμπι της περιφερεια με την Ελευθερουπολη να υποδεχεται την Μυκονο με τις δυο ομάδες να βρισκονται σε αποσταση αναπνοης αλλά και στα Μεγαρα με την τοπικη Μεγαριδα να υποδέχεται την Δοξα Λευκάδα η οποία θελει να επιστρεψει στις νικες μετα την ήττα μεσοβδομάδα απο τον Ηρακλή
Ολο το σημερινο προγραμμα (2/11)
15.00 Γεωργιανής 15.00 Ελευθερούπολη-Μύκονος
ΕΑΚ Παπάγου 16.00 Παπάγου-Πρωτέας Βούλας
Χαλκιοπούλειο 16.30 Έσπερος Λαμίας-Νήαρ Ηστ
Σχηματαρίου 17.00 Ερμής Σχηματαρίου-Ψυχικό
Κατσιμήδειο 17.00 Ίκαροι Τρικάλων-Πανερυθραϊκός
ΔΑΚ Αμαλιάδας Κόροιβος Αμ.-Βίκος Ιωαννίνων
8ο Δημ. Σχ. Μεγάρων 16.30 ΝΕ Μεγαρίδος-Δόξα Λευκάδας
Η βαθμολογία
# | Ομάδα | Βαθ | Αγ | N/H | Επθ/Αμν | Ισοβ | Διαφ1 | Διαφ2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΕ | 9 | 5 | 4-1 | 418-412 | (1-0) | 1.015 | ||
2. | ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΟ | 9 | 5 | 4-1 | 462-422 | (0-1) | 1.095 | ||
3. | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ | 9 | 5 | 4-1 | 391-371 | ||||
4. | ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΕ | 9 | 5 | 4-1 | 365-335 | ||||
5. | ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 8 | 5 | 3-2 | 358-325 | (1-0) | 1.102 | ||
6. | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 8 | 5 | 3-2 | 371-386 | (0-1) | .961 | ||
7. | ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ | 8 | 5 | 3-2 | 385-351 | ||||
8. | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | 7 | 5 | 2-3 | 413-421 | (2-0) | .981 | ||
9. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΕ 2022 | 7 | 5 | 2-3 | 416-418 | (1-1) | .995 | ||
10. | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 7 | 5 | 2-3 | 365-378 | (1-0) | .966 | ||
11. | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 7 | 5 | 2-3 | 377-404 | (0-1) | .933 | ||
12. | ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΕΟ ΒΟΥΛΑΣ | 7 | 5 | 2-3 | 400-416 | (0-1) | .962 | ||
13. | AO ΤΡΙΚΑΛΑ BASKET ADVENT | 7 | 5 | 2-3 | 378-386 | (0-1) | .979 | ||
14. | Χ.Α.Ν.Θ. | 6 | 5 | 1-4 | 329-370 | (1-0) | .889 | ||
15. | ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 6 | 5 | 1-4 | 424-442 | (0-1) | .959 | ||
16. | ΑΣ ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 6 | 5 | 1-4 | 376-391 |
Leave feedback about this