Τζαμπολ ανοιγει η πέμπτη αγωνιστικη της Ellite League με ενδιαφεροντα παιχνίδια τοσο στην κορυφη οσο και στην ουρά της βαθμολογίας
Συγκεκριμένα την πρωτη του νικη στην δευτερη τι ταξη κατηγορια ψαχνει ο Ηρακλής οποίος αντιμετωπίζει στο Ιβανωφειο το Παπάγου και θέλει πάση θησια την νικη μετα το κακιστο ξεκινημα που εχουν κανει, ενδιαφερον ματς ειναι αναμεσα σε Πανερυθραικο και Ερμη Σχηματαριου ενω η Μυκονος θελει να αγγιξει κορυφη και πηγαινει μεχρι τα Ιωαννινα για να αντιμετωπισει την τοπικη ομάδα
Το σημερινο προγραμμα: (26/10)
Γ. Γεννηματάς 15.00 Πρωτέας Βούλας-ΝΕ Μεγαρίδος
Ιβανώφειο 16.30 Ηρακλής-Παπάγου
Νήαρ Ηστ 17.00 Νήαρ Ηστ-ΧΑΝΘ
Στ. Καλαϊτζής 16.30 Πανερυθραϊκός-Ερμής Σχηματαρίου
Αμαλιάδας 17.00 Κόροιβος-Ίκαροι Τρικάλων
Ιωαννίνων (Ν) 16.00 Βίκος Ιωαννίνων-Μύκονος
Λευκάδας 17.00 Δόξα Λευκάδας-Ελευθερούπολη
Η Βαθμολογία
# | Ομάδα | Βαθ | Αγ | N/H | Επθ/Αμν | Ισοβ | Διαφ1 | Διαφ2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ | 7 | 4 | 3-1 | 319-284 | (1-1) | 1.123 | ||
2. | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ | 7 | 4 | 3-1 | 321-307 | (1-0) | 1.046 | ||
3. | ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 7 | 4 | 3-1 | 285-251 | (1-0) | 1.136 | ||
4. | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 7 | 4 | 3-1 | 307-316 | (0-1) | .972 | ||
5. | ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΕ | 7 | 4 | 3-1 | 279-264 | (0-1) | 1.057 | ||
6. | ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΟ | 7 | 4 | 3-1 | 372-341 | ||||
7. | ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΕ | 6 | 3 | 3-0 | 256-240 | ||||
8. | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 6 | 4 | 2-2 | 296-317 | ||||
9. | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | 6 | 4 | 2-2 | 327-334 | ||||
10. | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 6 | 4 | 2-2 | 294-292 | ||||
11. | ΑΣ ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 5 | 4 | 1-3 | 295-301 | (1-1) | .98 | ||
12. | ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΕΟ ΒΟΥΛΑΣ | 5 | 4 | 1-3 | 333-350 | (1-0) | .951 | ||
13. | AO ΤΡΙΚΑΛΑ BASKET ADVENT | 5 | 4 | 1-3 | 304-313 | (0-1) | .971 | ||
14. | ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 5 | 4 | 1-3 | 344-356 | ||||
15. | Χ.Α.Ν.Θ. | 4 | 4 | 0-4 | 243-290 | ||||
16. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΕ 2022 | 3 | 3 | 0-3 | 243-262 |
Leave feedback about this